Kalender
Finanzkalender
| 8. Oktober - 5. November 2025 | Quiet Period | Speichern |
| 6. November 2025 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2025 | Speichern |
| 5. März 2026 |
Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 | Speichern |
| 30. April 2026 | Ergebnisse des ersten Quartals 2026 | Speichern |
| 5. Mai 2026 | Hauptversammlung 2026 | Speichern |
| 8. Mai 2026 | Dividendenzahlung | Speichern |
| 5. August 2026 | Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 | Speichern |
| 5. November 2026 | Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 | Speichern |
Investor Events
| 7. November 2025 | CFO - Deutsche Bank Roadshow (Frankfurt) |
| 10. November 2025 | DHL Express Hub Tour - East Midlands Airport, UK |
| 11. November 2025 | CFO - UBS European Conference (London) |
| 11. November 2025 | IR - Citi Roadshow Genf |
| 12. November 2025 | IR - Citi Roadshow Zürich |
| 13. November 2025 | IR - Kepler Roadshow Niederlande |
| 14. November 2025 | IR- Kepler Roadshow Brüssel |
| 17. November 2025 | IR - Rose Roadshow New York |
| 18. November 2025 | IR - Rose Roadshow Boston |
| 19. November 2025 | IR - BofA EMEA Consumer & Retail Conference (Paris) |
| 24. November 2025 | IR - Citi Transport Conference (London) |
| 25. November 2025 | IR - Deutsche Bank dbAccess Transport Conference (London) |
| 28. November 2025 | IR - Metzler Roadshow Köln |
| 1. Dezember 2025 | CEO - JP Morgan Roadshow (London) |
| 1. Dezember 2025 | CFO - Rose Roadshow (New York) |
| 2. Dezember 2025 | CFO - Rose Roadshow (Chicago) |
| 3. Dezember 2025 | CFO - Rose Roadshow (Toronto) |
| 4. Dezember 2025 | IR - Morgan Stanley Business Services, Leisure & Transport Conference (London) |
Aktionärsforen und Börsentage
| Derzeit sind keine Termine geplant. |